Kent Chiu|OTH 桌球戰績與台灣積分評估
依 2025–2026 Our Tampines Hub 正式賽果、對手公開履歷,以及台灣積分錨點進行交叉校準。
出賽紀錄
| 年度 | 對手 | 對手積分 | 對手背景 | 結果與比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gerald Yu Zong Jun Sunsports SELECT|單打 | 前新加坡青年代表,ITTF 世界排名最高約 #555。主要國際成績包括:2018 SEA Junior 男子團體金牌、男單銅牌、男雙銅牌;2018 Asian Junior 男子團體第 6、男雙 Top 16;2018 ITTF World Junior Championships 男子團體第 10;另曾在 ITTF World Junior Circuit 奪得青年男雙冠軍。 ITTF/亞洲/東南亞青年賽履歷 | 0–3 負 7–11、3–11、3–11 | |
| 2025 | Louise Tee Su Kuan Sims City 1|單打 | 公開高水平競技履歷有限;此場前兩局比分接近。 | 3–0 勝 11–9、11–9、11–6 | |
| 2025 | Gareth De Francesco Kan Kai Yang CSC Youth|單打 | Chinese Swimming Club Youth 正規青訓球員。公開資料無法確認其國籍;STTA 隊伍名單將其列於「Other」類別,但這不等同外國籍證明。他持續參加 OTH 聯賽:2025 與 Kent 激戰至決勝局 17–19;2026 Division 5 單打曾以 3–2 擊敗 Ang Teng Tian、3–0 擊敗 Loi Chin Soon,並在雙打取得多場勝利。 常態參賽、具穩定競賽成績 | 3–2 勝 10–12、11–4、11–9、11–13、19–17 | |
| 2025 | Ashley Koh Shein Vern Yeo See Siang AOS 1|雙打 | 雙打不直接換算個人單打積分 | Ashley Koh Shein Vern:已確認為同一位馬來西亞球員。曾獲 2008 吉隆坡 U10 女單冠軍;2012 馬來西亞 U15 女團金牌、U15 女雙金牌及 National Youth Top 10;2014 MSSM U18 女雙冠軍;2018 代表 TAR UC 奪得女子團體金牌。 Yeo See Siang:參加 2023 International Veteran Table Tennis Championships 男子 50+ 單打。該賽事由 Tampines West CSN 與 Veteran Table Tennis Club Singapore 共同主辦,開放各國籍長青球員參加。 Kent 搭檔為 Tay Yi Han。 馬來西亞青少年冠軍+國際長青賽參賽者 | 3–1 勝 7–11、11–7、11–8、11–3 |
| 2026 | Lauren Ho Sze Huey SNTT2|單打 | SNTT2(St Nicholas)學校競賽梯隊;具固定教練、規律訓練及正式團體賽經驗,但不等同 STTA 國家隊。 學校競賽體系 | 3–2 勝 9–11、11–6、9–11、11–7、11–8 | |
| 2026 | Koh Jun Hao V2TT|單打 | Singapore Sports School/STTA School-Within-School 高績效培訓球員。曾代表新加坡參加 2019 China Junior & Cadet Open(ITTF Golden Series),與 Izaac Quek 奪得 Cadet Boys Team 銅牌;2022 新加坡 U19 男單亞軍;2023 Char Yong Cup U19 男單季軍;2024 年 STTA 公布的 U19 世界排名約 #379。 國際青年賽與 Sports School 背景 | 1–3 負 5–11、7–11、15–13、6–11 | |
| 2026 | Seow Jian Ting Punggol Shore CSN|單打 | 低信心 | Division 4 主力;公開個人履歷有限。該場團體勝負已確定,因此分析權重較低。 | 0–3 負 7–11、5–11、11–13 |
對手實力與知名度
長條同時反映推估實力及公開競技履歷。Gerald 的 ITTF 排名與國際代表經歷最突出;Koh 具 Sports School 與國際青年賽背景;CSC Youth 與 SNTT2 則屬正規訓練體系,但並非國家隊。
台灣積分轉換邏輯
- 建立台灣實測錨點:TTACA 第14屆十六強菁英賽官方公告列出鄧耀梁(Alan Deng)以 「新加坡大、外卡」身分參賽;同一賽事公開貼文標示其積分為 2,408 分。因此,本頁直接以 2,408 分作為新加坡高水平成人球員轉換至台灣積分系統的重要參考。
- 換算新加坡高水平成人球員:以鄧耀梁在第14屆十六強菁英賽公布的 2,408 分為基準,新加坡前國家級、主要成人公開賽前列球員,大致可對應台灣 2,300–2,400+ 的競技區間。
- 用履歷區分層級:Gerald 有 ITTF 排名與國際賽履歷,因此上限高於一般新加坡成人業餘選手;Koh Jun Hao 則有 Sports School 與 SEA Youth 背景,估值略低於 Gerald/鄧耀梁,但明顯高於一般俱樂部青訓。
- 再用直接交手校正 Kent:Kent 對 Gerald 0–3、對 Koh 1–3並取得一局;對 CSC Youth Gareth 與 SNTT2 Lauren 均以 3–2獲勝。因此最合理區間落在 2,000–2,100,中心約 2,050。
新加坡前國家級/成人賽前列 ≈ 台灣 2,300–2,400+;
Sports School/SEA Youth 主力 ≈ 台灣 2,200–2,320;
正規俱樂部青訓/學校競賽梯隊 ≈ 台灣 1,900–2,100;
Kent 依直接戰績估計 ≈ 台灣 2,000–2,100。
積分評估
依正式賽果與跨系統校準,Kent 的台灣積分合理區間為 2,000–2,100,中心約 2,050。主要依據為:擊敗 CSC Youth Gareth 與 SNTT2 Lauren;對 Koh Jun Hao 取得一局;對 Gerald Yu 則存在明顯級差。
來源
2025 OTH 正式戰績
2026 OTH Division 4 正式戰績
Gerald Yu:ITTF 最高排名及國際對戰資料
Gerald Yu:ITTF 國際賽報導
鄧耀梁:STTA 成人男子單打歷屆成績
STTA National Grand Finale 歷屆成績
TAIN 台灣體育資訊網
Koh Jun Hao:2019 China Junior & Cadet Open 銅牌
Koh Jun Hao:2022 U19 男單亞軍
Gerald Yu:2018 SEA/Asian/World Junior 成績
Gerald Yu:ITTF World Junior Circuit 男雙冠軍
Ashley Koh:2012 馬來西亞青少年賽成績
Ashley Koh:2014 MSSM U18 女雙冠軍
Yeo See Siang:2023 International Veteran Championships
Gareth:2026 OTH Division 5 戰績
TTACA:第14屆十六強菁英賽官方公告
第14屆十六強菁英賽公開貼文:鄧耀梁 2408 分